| Specification | Description |
|---|---|
| Maximum Swing Over Bed | 50" |
| Maximum Swing Over Gap | 100" |
| Maximum Swing Over Saddle | 39.37" |
| Distance Between Centers - Gap Open | 282" |
| Distance Between Centers - Gap Closed | 242" |
| Length of Gap | 40" |
| Main Spindle Bore | 4.09" |
| Work Piece Weight in Chuck | 4800 Lbs |
| Work Piece Weight Between Ctrs | 12,000 Lbs |
| Work Piece Weight (1) Steady Rest | 14,112 Lbs |
| Work Piece Weight (2) Steady Rests | 27,500 Lbs |
| Width of Bed | 27.95" |
| Length of Carriage Saddle | 39.37" |
| Spindle Speeds | 2.24 to 450 RPM |
| Torque | 10 kNm |
| Tailstock Quill Diameter | 6.29" |
| Tailstock Quill Diameter | 9.84" |
![]()
![]()
![]()

GQ Machinery Inc
1 McCarthy Court
Farmingdale, NY 11735
516.867.4040
516.223.1195
george@gqmachinery.com