| Specification | Description |
|---|---|
| Swing Over Bed | 20.87" |
| Swing Over Saddle | 16.14" |
| Max. Turning Dia., Upper Turret | 14.57" |
| Max. Turning Dia., Lower Turret | 7.08" |
| Max. Turning Length | 23.62" |
| Spindle Nose | A2-6" |
| Spindle Speed, Main Spindle | 45 - 5000 RPM |
| Spindle Bore | 2.44" |
| Spindle Motor | 20 HP / 30 HP |
| X- Axis Travel, Upper Turret | 10.23" |
| X-Axis Travel, Lower Turret | 5.51" |
| Z-Axis Travel, Upper Turret | 25.20" |
| Z-Axis Travel, Lower Turret | 24.21" |
| C-Axis Indexing | 0.001 Degree |
| Rapid Traverse Rate, XA, XB | 787 IPM |
| Rapid Traverse Rate, ZA, ZB | 984 IPM |
| Rapid Traverse Rate, C-Axis | 200 RPM |
| Max. Feed Rate | 39.37 IPM |
| Rotary Tool Speed Range | 45 - 4500 RPM |
| Rotary Tool Drive Motor | 7 HP |
| Tailstock Taper | MT #5 |
| Tailstock Stroke | 4.72" |
| Machine Dimensions | 119" x 84" |
| Machine Height | 81" |
| Approx. Machine Weight | 16,050 Lbs |
![]()
![]()
![]()

GQ Machinery Inc
1 McCarthy Court
Farmingdale, NY 11735
516.867.4040
516.223.1195
george@gqmachinery.com